1. 支持市電和光伏太陽能兩路輸入,兼容發(fā)電機
2. DPS數(shù)字控制技術(shù),雙變換在線設(shè)計,采用輸入PFC技術(shù),輸入功率達0.99,高效逆變拓撲,輸出效率更高。
3. 智能充電器設(shè)計,優(yōu)化電池性能
4. 市電/光伏/電池/多方式最優(yōu)輸出
5. 支持電池冷啟動
6. 內(nèi)置防塵網(wǎng)套件,適用于惡劣環(huán)境
7.支持BMS通訊,確保鋰電池安全可靠運行
8. 控制屏可移動,內(nèi)置Wifi模塊,遠程監(jiān)控
作用: 光伏板逆變器,太陽能轉(zhuǎn)電能儲能,光伏發(fā)電系統(tǒng)等
應(yīng)用: 可供家電設(shè)備,如洗衣機, 電視, 電風扇, 熱水器等各種設(shè)備供電










| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱 | 離網(wǎng)太陽能逆變器 | 應(yīng)用 | 光伏儲能逆變器一體機 |
| 型號 | SP-Isolar-4KW-wifi | 諧波 | ≤3% |
| 額定功率 | 4000VA | 過載能力 | 5s@≥150%load;10s@110%-150%load |
| 交流輸入 | 市電模式 | ||
| 電壓 | 230Vac | 電壓 | 230Vac士5% |
| 電壓范圍 | 170-280Vac (適用個人計算機) | 頻率 | 50Hz |
| 90-280Vac (適用于家用電器) | 效率 | 95%(阻性負載,電池充滿) | |
| 頻率 | 50/60Hz | 儲能電池 | |
| PV輸入 | 電池電壓 | 48V | |
| 最大光伏陣列功率 | 4000W | 充電方式 | 三段式充電 |
| 最大光伏陣列開路電壓 | 500Vdc | 最大充電電流 | 120A |
| MPPT范圍@工作電壓 | 90Vdc-450Vdc | 冷啟動電壓 | 46Vdc |
| 額定電壓 | 240V | 電池類型 | 鉛酸,鋰電等 |
| MPPT數(shù)量 | 1 | 工作環(huán)境 | |
| 輸出參數(shù) | 工作溫度 | -10°c - 50°c | |
| PV/電池模式 | 貯存溫度 | -15°c - 60°c | |
| 電壓 | 230V士5% | 相對濕度 | 5%-95% |
| 頻率 | 50Hz | 產(chǎn)品尺寸 | |
| 效率 | 93% | 尺寸 | 119x313x422mm |
| 最大輸出功率 | 4KW | 凈重(kg) | 11 |
| 轉(zhuǎn)換時間 | 極速 | 執(zhí)行標準 | ISO9001 |


